| Chapter | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Agenda | 0 min 47 sec |
| 2 | Results | 2 min 30 sec |
| 3 | Why GOT? | 6 min 14 sec |
| 4 | Market Perspective | 13 min 00 sec |
| 5 | Current Portfolio | 20 min 26 sec |
| 6 | Concluding Thoughts | 36 min 54 sec |


| Chapter | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Agenda | 0 min 47 sec |
| 2 | Results | 2 min 30 sec |
| 3 | Why GOT? | 6 min 14 sec |
| 4 | Market Perspective | 13 min 00 sec |
| 5 | Current Portfolio | 20 min 26 sec |
| 6 | Concluding Thoughts | 36 min 54 sec |